ENART | Ano: 2009 | SANTA CRUZ DO SUL |
Modalidade: DANÇAS TRADICIONAIS - FORÇA A
CLAS. | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAÍ | 1ª |
2º | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1ª |
3º | DTG CLUBE JUVENTUDE | ALEGRETE | 4ª |
4º | CTG RANCHO DA SAUDADE | CACHOEIRINHA | 1ª |
5º | CTG CEL. THOMAZ LUIZ OSÓRIO | PELOTAS | 26ª |
Modalidade: DANÇAS TRADICIONAIS - FORÇA B
CLAS. | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | CTG CHILENA DE PRATA | ALVORADA | 1ª |
2º | DTG LEÃO DA SERRA | SÃO LEOPOLDO | 12ª |
3º | CTG CHALEIRA PRETA | GRAVATAI | 1ª |
4º | CTG ESTIRPE GAÚCHA | GUAPORÉ | 11ª |
5º | CTG CAPÃO DA PORTEIRA | VIAMÃO | 1ª |
Modalidade: CHULA
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | ALISSON SEBEM DA CUNHA | CTG LALAU MIRANDA | PASSO FUNDO | 7ª |
2º | JEAN DINIZ | DT QUERÊNCIA DAS DORES | SANTA MARIA | 13ª |
3º | RAFAEL PALMA MACHADO | CTG ACONCHEGO DOS CARANCHOS | ALEGRETE | 4ª |
Modalidade: GAITA PIANO
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | FELIPE CAMPOS BRITO | CTG SINUELO DA FEITORIA | SÃO LEOPOLDO | 12ª |
2º | GUSTAVO GREGOLIN | CTG HERDEIROS DA TRADIÇÃO | CAXIAS DO SUL | 25ª |
3º | DIEGO BUCHEBUAN | CTG SINUELO | CAXIAS DO SUL | 25ª |
Modalidade: GAITA DE BOTÃO ATÉ OITO BAIXOS
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | NICOLAS MORO MULLER | CTG RONDA CHARRUA | FARROUPILHA | 25ª |
2º | LUIS GUSTAVO PEREIRA LINCK | DTG JOSÉ ALTIVO DOS SANTOS | SANTA CRUZ DO SUL | 5ª |
3º | NATHAN OLIVEIRA DA SILVA | CTG GUAPOS DA AMIZADE | CACHOEIRINHA | 1ª |
Modalidade: GAITA DE BOTÃO MAIS DE OITO BAIXOS
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA | CENTRO FARROUPILHA DE TRAD. GAÚCHAS | ALEGRETE | 4ª |
2º | MAICON BAVARESCO | DTG GUARDIÕES DO RIO GRANDE | ENCANTADO | 24ª |
3º | LUIZ PAULO PIZOLOTTO DOS SANTOS | CTG POMPILIO SILVA | SANTO AUGUSTO | 20ª |
Modalidade: GAITA DE BOCA
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | ALCEU FILIPINI | GN FARROUPILHA | ERECHIM | 19ª |
2º | ORLANDO ARAÚJO DA SILVA | CTG LANCEIROS DE SANTA CRUZ | SANTA CRUZ DO SUL | 5ª |
3º | JOÃO CARLOS S. SPINDOLA | CTG HERDEIROS DA TRADIÇÃO | PORTO ALEGRE | 1ª |
Modalidade: BANDONEON
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | ORLANDO GASPAROTTO | CTG HERDEIROS DA TRADIÇÃO | PORTO ALEGRE | 1ª |
2º | ALDOMIRO GOMES DA ROSA | CTG LANCEIROS DE SANTA CRUZ | SANTA CRUZ DO SUL | 5ª |
3º | DIRCEU RUCART PORSCHE | CTG TIARAYU | PORTO ALEGRE | 1ª |
Modalidade: VIOLINO OU RABECA
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | PEDRO LEMOS | CTG LALAU MIRANDA | PASSO FUNDO | 7ª |
2º | LUCIANO DE S. DOS SANTOS | CTG ALDEIA FARROUPILHA | FARROUPILHA | 25ª |
3º | ALDOMIRO GOMES DA ROSA | CTG LANCEIROS DE SANTA CRUZ | SANTA CRUZ DO SUL | 5ª |
Modalidade: VIOLÃO
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | ADRIANO MATTOS FREITAS | CTG ESTÂNCIA DE SAPUCAIA | SAPUCAIA DO SUL | 12ª |
2º | LEONARDO DA MAIA MACHADO | CTG FRONTEIRA ABERTA | SANT. DO LIVRAMENTO | 18ª |
3º | THALES VINICIUS DOS SANTOS | CTG SINUELO DA FEITORIA | SÃO LEOPOLDO | 12ª |
Modalidade: VIOLA
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | JULIANO FRANCISCO LERSCH | CTG FRONTEIRA ABERTA | SANT. DO LIVRAMENTO | 18ª |
Modalidade: CONJUNTO INSTRUMENTAL
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | OS TROPEIROS | CTG TROPEIROS DA AMIZADE | SAPUCAIA DO SUL | 12ª |
2º | CTG LALAU MIRANDA | CTG LALAU MIRANDA | PASSO FUNDO | 7ª |
3º | CTG SINUELO | CTG SINUELO | CAXIAS DO SUL | 25ª |
Modalidade: CONJUNTO VOCAL
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | CTG SENTINELA DA QUERÊNCIA | CTG SENTINELA DA QUERÊNCIA | SANTA MARIA | 13ª |
2º | CTG SINUELO | CTG SINUELO | CAXIAS DO SUL | 25ª |
3º | VOCAL QUERÊNCIA | CCN PIAZITO CARRETEIRO | IJUI | 9ª |
Modalidade: INTÉRPRETE SOLISTA VOCAL MASCULINO
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | ROBSON DA SILVEIRA | DTG LENÇO COLORADO | PORTO ALEGRE | 1ª |
2º | FÁBIO JÚNIOR SOARES DE OLIVEIRA | CTG RANCHO DE GAUDÉRIOS | FARROUPILHA | 25ª |
3º | GILSON MIGUEL BRASIL VIEIRA | CTG FARROUPILHAS | SANTA MARIA | 13ª |
Modalidade: INTÉRPRETE SOLISTA VOCAL FEMININO
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | HÉLEN ALINE MACHADO DORNELES | CTG RINCÃO DA CAROLINA | SANT. DO LIVRAMENTO | 18ª |
2º | TATIELE BUENO | CTG RODEIO MINUANO | CAXIAS DO SUL | 25ª |
3º | PRISCILA RAMONE CAMPEOL | CTG RONDA CHARRUA | FARROUPILHA | 25ª |
Modalidade: TROVA CAMPEIRA (MI MAIOR)
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | LEÔNCIO MACHADO DO AMARAL | CTG HERDEIROS DA TRADIÇÃO | PORTO ALEGRE | 1ª |
2º | JOÃO VALMOR BARROS DA ROCHA | PTG JOÃO MANOEL | SÃO BORJA | 3ª |
3º | MARCIO ANDRADE MADALENA | CTG ESTÂNCIA DA SERRA | OSORIO | 23ª |
Modalidade: TROVA DE MARTELO
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | LEÔNCIO MACHADO DO AMARAL | CTG HERDEIROS DA TRADIÇÃO | PORTO ALEGRE | 1ª |
2º | JOSÉ JOAQUIM JESUS HUGO | CTG CEL. THOMAZ LUIZ OSÓRIO | PELOTAS | 26ª |
3º | JOÃO VALMOR BARROS DA ROCHA | PTG JOÃO MANOEL | SÃO BORJA | 3ª |
Modalidade: TROVA ESTILO GILDO DE FREITAS
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | JOÃO VALMOR BARROS DA ROCHA | PTG JOÃO MANOEL | SÃO BORJA | 3ª |
2º | LEÔNCIO MACHADO DO AMARAL | CTG HERDEIROS DA TRADIÇÃO | PORTO ALEGRE | 1ª |
3º | VALTER NUNES PORTALETE | GDF OS FARROUPILHAS | SANTO ANGELO | 3ª |
Modalidade: TROVADOR MAIS POPULAR
NOME | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
JADIR DE OLIVEIRA FILHO | CTG TIARACY | PORTÃO | 15ª |
Modalidade: DECLAMAÇÃO MASCULINA
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | FABIO SANTIAGO GIRIBONE MALCORRA | CTG ADAGA VELHA | ROSÁRIO DO SUL | 18ª |
2º | ARIEL VAREIRO PEREIRA | CTG HERDEIROS DA TRADIÇÃO | CAXIAS DO SUL | 25ª |
3º | FELIPE DA CUNHA MORAES | CTG POTREIRO GRANDE | TRAMANDAI | 23ª |
Modalidade: DECLAMAÇÃO FEMININA
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | PRISCILA RAMONE CAMPEOL | CTG RONDA CHARRUA | FARROUPILHA | 25ª |
2º | ANELISE DE BRITES PACHECO | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1ª |
3º | CASSIANA OLIVEIRA DA SILVA | CTG POTREIRO GRANDE | TRAMANDAI | 23ª |
Modalidade: PAJADA
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | MARCIO ANDRADE MADALENA | CTG ESTÂNCIA DA SERRA | OSORIO | 23ª |
2º | JOÃO VALMOR BARROS DA ROCHA | PTG JOÃO MANOEL | SÃO BORJA | 3ª |
3º | LEÔNCIO MACHADO DO AMARAL | CTG HERDEIROS DA TRADIÇÃO | PORTO ALEGRE | 1ª |
Modalidade: CAUSO
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | RICARDO G. SALABERRY | DTG ALDEIA DOS FARRAPOS | VIAMÃO | 1ª |
2º | JEFERSON ROGÉRIO V. DE BARROS | CTG QUERÊNCIA DE NOVA HARTZ | NOVA HARTZ | 30ª |
3º | LUIZ ONÉRIO PEREIRA | CTG RODEIO DA SAUDADE | CRUZ ALTA | 9ª |
Modalidade: DANÇA GAÚCHA DE SALÃO
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | JOSIEL DE PAULA ÁLVARO | CTG RANCHO DA SAUDADE | CACHOEIRINHA | 1ª |
| MARIANNE GOMES DA SILVA | CTG RANCHO DA SAUDADE | CACHOEIRINHA | 1ª |
2º | GUSTAVO MAYCA DE SOUZA | DT QUERÊNCIA DAS DORES | SANTA MARIA | 13ª |
| NATALIA OLIVEIRA FONSECA | DT QUERÊNCIA DAS DORES | SANTA MARIA | 13ª |
3º | RAFAEL CIVIDINE GOMES | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | GUAIBA | 1ª |
| WANESSA GRAFF TRINDADE | CTG CAUDILHO GUAIBENSE | GUAIBA | 1ª |
Modalidade: POESIA
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | IBANI JORGE BICCA | CTG CANDEEIRO DA AMIZADE | VERA CRUZ | 5ª |
2º | SIDNEY JESUS MATTOS BRETANHA | CTG TROPEIROS DA QUERENCIA | ARROIO GRANDE | 21ª |
3º | JORGE CLAUDEMIR SOARES | PQT GR.DE CAVALEIROS DA FRONTEIRA OESTE | URUGUAIANA | 4ª |
Modalidade: CONTO
| PARTICIPANTE | ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | DJALMA CORREA PACHECO | CTG ESTÂNCIA GAÚCHA | CANOAS | 12ª |
2º | CESAR JOSÉ TOMAZZINI | CTG CHIMANGOS | PORTO ALEGRE | 1ª |
3º | JUAREZ NUNES DA SILVA | CTG IMIGRANTES E TRADIÇÃO | CAXIAS DO SUL | 25ª |
| SAMUEL ALBUQUERQUE MACIEL | UNIÃO GAÚCHA J.SIMÕES L.NETO | PELOTAS | 26ª |
Modalidade: CONJUNTO MUSICAL DE INVERNADA
| ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | DTG CLUBE JUVENTUDE | ALEGRETE | 4ª |
2º | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1ª |
3º | CTG M'BORORÉ | CAMPO BOM | 30ª |
Modalidade: MELHOR ENTRADA
| ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | CTG PORTEIRA VELHA | NOVO HAMBURGO | 30ª |
2º | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1ª |
3º | CTG ESTÂNCIA GAÚCHA | CANOAS | 12ª |
Modalidade: MELHOR SAÍDA
| ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
1º | CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1ª |
2º | CTG ESTÂNCIA GAÚCHA | CANOAS | 12ª |
3º | DTG CLUBE JUVENTUDE | ALEGRETE | 4ª |
Modalidade: GRUPO DE DANÇAS MAIS POPULAR
ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
CTG ALDEIA DOS ANJOS | GRAVATAI | 1ª |
Modalidade: MELHOR ACAMPAMENTO
ENTIDADE | LOCALIDADE | RT |
CTG PORTEIRA VELHA | NOVO HAMBURGO | 30ª |
Modalidade: 10ª MOSTRA DE ARTE E TRADIÇÃO GAÚCHA - CATEGORIA PEÃO
1º | 18ª REGIÃO TRADICIONALISTA |
2º | 26ª REGIÃO TRADICIONALISTA |
3º | 3ª REGIÃO TRADICIONALISTA |
Modalidade: 10ª MOSTRA DE ARTE E TRADIÇÃO GAÚCHA - CATEGORIA PRENDA
1º | 27ª REGIÃO TRADICIONALISTA |
2º | 16ª REGIÃO TRADICIONALISTA |
3º | 20ª REGIÃO TRADICIONALISTA |
Modalidade: TROFÉU MARCA GRANDE
1ª REGIÃO TRADICIONALISTA |